| 日期 | 分類 | 標題 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 學生人數統計 | 115年1月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-12-31 | 學生人數統計 | 114年12月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-11-28 | 學生人數統計 | 114年11月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-10-31 | 學生人數統計 | 114年10月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-10-02 | 學生人數統計 | 114年9月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-08-05 | 學生人數統計 | 114年7月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-07-09 | 學生人數統計 | 114年6月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-06-05 | 學生人數統計 | 114年5月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-05-01 | 學生人數統計 | 114年4月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-03-31 | 學生人數統計 | 114年3月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-03-03 | 學生人數統計 | 114年2月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-02-03 | 學生人數統計 | 114年1月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2025-01-02 | 學生人數統計 | 113年12月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-12-02 | 學生人數統計 | 113年11月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-11-04 | 學生人數統計 | 113年10月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-10-01 | 學生人數統計 | 113年9月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-09-02 | 學生人數統計 | 113年8月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-08-01 | 學生人數統計 | 113年7月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-07-01 | 學生人數統計 | 113年6月學生人數統計(大學部在學、延修) |
| 2024-06-03 | 學生人數統計 | 113年5月學生人數統計(大學部在學、延修) |
